
Kennzeichnungs- und Hinweisschilder aus
Aluminium für Hydranten, Wasser- und Gasleitungen
MarkiT
Hinweisschilder
Typenauswahl
MarkiT Hydrantenschild - Unterflurhydrant
Anwendungsbereich
Wassernetze (Löschwasserentnahme) zur Kennzeichnung von Unterflurhydranten (unter dem Boden liegende Wasserentnahmestellen)
Material
2,5 mm Aluminiumplatte; Pulverbeschichtung weiss/rot; H, Balkenkreuz und Kommas aufgedruckt
Eigenschaften
Durchgängig geprägte Aluminiumplatte; Beschriftung mit schwarzen Folienzeichen; 1 x 8-stelliges 13 mm Feld; Querbogen für Befestigungsbügel,
nach DIN 4066
| Größe | Artikel-Nr. | |
| Standard: | 200 mm x 250 mm | 700100001 |
| Reflektierend: | 200 mm x 250 mm | 700100002 |
| Alu-Kunststoff: | 200 mm x 250 mm | 700100086 |
Bundle-Paket I - Hydrant
| Inhalt | Größe | Artikel-Nr. |
| 10x Hydrantenschild | 200 mm x 250 mm | 700130018 |
| 9x Aufkleber (Streifen) = Zahlen: 0-9 | 25 mm | |
| 24x Aufkleber (Streifen) = Zahlen: 0-9 | 40 mm | |
| 10x Alu-Bandbügel inkl. 2 Nieten |
Bundle-Paket II - Hydrant
| Inhalt | Größe | Artikel-Nr. |
| 20x Hydrantenschild | 200 mm x 250 mm | 70013009 |
| 18x Aufkleber (Streifen) = Zahlen: 0-9 | 25 mm | |
| 38x Aufkleber (Streifen) = Zahlen: 0-9 | 40 mm | |
| 20x Alu-Bandbügel inkl. 2 Nieten |
MarkiT Reparaturrahmen - ABS Folie
Anwendungsbereich
Roter Reparaturrahmen zum Überkleben von ausgebleichten Hydrantenschildern
Material
Kunststoff-Rahmen aus ABS; Klebe-Folie
Eigenschaften
Durchgefärbter ABS-Rahmen, dadurch kein Ausbleichen; reflektierende Folie zum Bekleben
| Größe | Artikel-Nr. | |
| ABS: | 200 mm x 250 mm | 700100088 |
| Folie: | 200 mm x 250 mm | 700100089 |
MarkiT Schieberschild - Wasser
Anwendungsbereich
Zur Kennzeichnung von Absperrschiebern in der Wasserversorgung
Material
2,5 mm Aluminiumplatte; Pulverbeschichtung blau; Retroreflektierende Folie weiss; Wasser, Balkenkreuz und Kommas aufgedruckt
Eigenschaften
Durchgängig geprägte Aluminiumplatte; Beschriftung mit weißen Folienzeichen: 1 x 7-stelliges 13 mm Feld; Witterungs- und UV-beständig; Querbohrungen für Befestigungsbügel; nach DIN 4067 Wasser blau
| Größe | Artikel-Nr. | |
| 1-fach: | 200 mm x 140 mm | 700100003 |
| 2-fach: | 200 mm x 280 mm | 700100004 |
| 3-fach: | 200 mm x 420 mm | 700100005 |
| 4-fach: | 200 mm x 180 mm | 700100006 |
| 4-fach: | 200 mm x 140 mm | 700100007 |
Bundle-Paket I - Wasser
| Inhalt | Größe | Artikel-Nr. |
| 10x Wasserschild 1-fach | 200 mm x 140 mm | 700130017 |
| 11x Aufkleber (Streifen) = Zahlen: 0-9 | 25 mm | |
| 2x Aufkleber (Streifen) = Buchstabe S | 40 mm | |
| 10x Alu-Bandbügel inkl. 2 Nieten |
Bundle-Paket II - Wasser
| Inhalt | Größe | Artikel-Nr. |
| 20x Wasserschild 1-fach | 200 mm x 140 mm | 700130010 |
| 24x Aufkleber (Streifen) = Zahlen: 0-9 | 25 mm | |
| 2x Aufkleber (Streifen) = Buchstabe S | 40 mm | |
| 20x Alu-Bandbügel inkl. 2 Nieten |
Bundle-Paket III - Wasser
| Inhalt | Größe | Artikel-Nr. |
| 20x Wasserschild 2-fach | 200 mm x 280 mm | 700130013 |
| 48x Aufkleber (Streifen) = Zahlen: 0-9 | 25 mm | |
| 4x Aufkleber (Streifen) = Buchstabe S | 40 mm | |
| 20x Alu-Bandbügel inkl. 2 Nieten |
Bundle-Paket IV - Wasser
| Inhalt | Größe | Artikel-Nr. |
| 20x Wasserschild 3-fach | 200 mm x 420 mm | 700130014 |
| 72x Aufkleber (Streifen) = Zahlen: 0-9 | 25 mm | |
| 6x Aufkleber (Streifen) = Buchstabe S | 40 mm | |
| 20x Alu-Bandbügel inkl. 2 Nieten |
MarkiT Hausanschlussschild - HA / Wasser / A / AV / Abwasser
Anwendungsbereich
Zur Kennzeichnung von Absperrschiebern in der Hauswasserversorgung
Material
2,5 mm Aluminiumplatte; Pulverbeschichtung blau; Retroreflektierende Folie weiss; HA / Wasser / A / AV / Abwasser Balkenkreuz und Kommas aufgedruckt
Eigenschaften
Durchgängig geprägte Aluminiumplatte; Beschriftung mit weißen Folienzeichen; Witterungs- und UV-beständig; Querbohrungen für Befestigungsbügel, nach DIN 4067C
| Größe | Artikel-Nr. | |
| Wasser: | 100 mm x 140 mm | 700100008 |
| HA: | 100 mm x 140 mm | 700100009 |
| A: | 100 mm x 140 mm | 700100010 |
| AV: | 100 mm x 140 mm | 700100011 |
| Abwasser: | 100 mm x 140 mm | 700100012 |
| HA Mini: | 60 mm x 70 mm | 700100013 |
MarkiT Dükerschild - Wasser-Düker
Anwendungsbereich
Kennzeichnung von Unterquerungsdruckleitungen für Wasserrohre
Material
2,5 mm Aluminiumplatte; Pulverbeschichtung blau; Wasser-Düker aufgedruckt; Retroreflektierende Folie weiss
Eigenschaften
Witterungs- und UV-beständig; Querbohrungen für Befestigungsbügel
| Größe | Artikel-Nr. |
| 200 mm x 140 mm | 700100014 |
MarkiT Schieberschild - Gas
Anwendungsbereich
Zur Kennzeichnung von Absperrschiebern in der Gasversorgung
Material
2,5 mm Aluminiumplatte; Pulverbeschichtung gelb; Retroreflektierende Folie schwarz; Gas, Balkenkreuz und Kommas aufgedruckt
Eigenschaften
Durchgängig geprägte Aluminiumplatte; Beschriftung mit schwarzen Folienzeichen; 1 x 7-stelliges 13 mm Feld; Witterungs- und UV-beständig; Querbohrungen für Befestigungsbügel, nach DIN 4069
| Größe | Artikel-Nr. | |
| 1-fach: | 200 mm x 140 mm | 700100020 |
| 2-fach: | 200 mm x 280 mm | 700100021 |
| 3-fach: | 200 mm x 420 mm | 700100022 |
| 4-fach: | 200 mm x 180 mm | 700100023 |
| 4-fach: | 200 mm x 140 mm | 700100024 |
Bundle-Paket I - Gas
| Inhalt | Größe | Artikel-Nr. |
| 20x Wasserschild 1-fach | 200 mm x 140 mm | 700130011 |
| 24x Aufkleber (Streifen) = Zahlen: 0-9 | 25 mm | |
| 2x Aufkleber (Streifen) = Buchstabe S | 40 mm | |
| 20x Alu-Bandbügel inkl. 2 Nieten |
Bundle-Paket II - Gas
| Inhalt | Größe | Artikel-Nr. |
| 20x Wasserschild 2-fach | 200 mm x 280 mm | 700130015 |
| 48x Aufkleber (Streifen) = Zahlen: 0-9 | 25 mm | |
| 4x Aufkleber (Streifen) = Buchstabe S | 40 mm | |
| 20x Alu-Bandbügel inkl. 2 Nieten |
Bundle-Paket III - Gas
| Inhalt | Größe | Artikel-Nr. |
| 20x Wasserschild 3-fach | 200 mm x 420 mm | 700130016 |
| 72x Aufkleber (Streifen) = Zahlen: 0-9 | 25 mm | |
| 6x Aufkleber (Streifen) = Buchstabe S | 40 mm | |
| 20x Alu-Bandbügel inkl. 2 Nieten |
MarkiT Hausanschlussschild - HA / Gas / A / GS
Anwendungsbereich
Kennzeichnung von Absperrschiebern in der Hausgasversorgung
Material
2,5 mm Aluminiumplatte; Pulverbeschichtung gelb; Retroreflektierende Folie schwarz; HA Gas / HA GAS / HA GS Balkenkreuz und Kommas aufgedruckt
Eigenschaften
Durchgängig geprägte Aluminiumplatte; gelb; Beschriftung mit schwarzen Folienzeichen; Witterungs- und UV-beständig; Querbohrungen für Befestigungsbügel, nach DIN 4067C
| Größe | Artikel-Nr. | |
| Gas: | 100 mm x 140 mm | 700100025 |
| HA: | 100 mm x 140 mm | 700100026 |
| A: | 100 mm x 140 mm | 700100027 |
| Gas: | 60 mm x 70 mm | 700100028 |
| GS: | 60 mm x 70 mm | 700100087 |
MarkiT Dükerschild - Gas-Düker
Anwendungsbereich
Kennzeichnung von Unterquerungsdruckleitungen für Gasrohre
Material
2,5 mm Aluminiumplatte; Pulverbeschichtung gelb; Retroreflektierende Folie schwarz; Gas-Düker aufgedruckt
Eigenschaften
Witterungs- und UV-beständig; Querbohrungen für Befestigungsbügel
| Größe | Artikel-Nr. |
| 200 mm x 140 mm | 700100029 |
MarkiT Hinweisschild - BEV
Anwendungsbereich
Kennzeichnung für Be- und Entlüftungsventile
Material
2,5 mm Aluminiumplatte; Pulverbeschichtet weiss/blau; BEV, Balkenkreuz und Kommas aufgedruckt
Eigenschaften
Beschriftung mit schwarzen Folienzeichen; 1 x 6 stelliges 13 mm Feld; Querbohrung für Befestigungsbügel
| Größe | Artikel-Nr. |
| 200 mm x 250 mm | 700100016 |
MarkiT Schieberschild - Abwasser / Fernwärme / Kabel
Anwendungsbereich
Zur Kennzeichnung von Absperrschiebern in der Abwasser-, Fernwärme und Kabelversorgung
Material
2,5 mm Aluminiumplatte; Pulverbeschichtung grün, weiß oder rot; Retroreflektierende Folie weiß/schwarz; Abwasser (grün) / Fernwärme (rot) / Kabel (weiß), Balkenkreuz und Kommas aufgedruck (weiß oder schwarz)
Eigenschaften
Durchgängig geprägte Aluminiumplatte; Beschriftung mit schwarzen Folienzeichen; 1 x 7-stelliges 13 mm Feld; Witterungs- und UV-beständig; Querbohrungen für Befestigungsbügel, nach DIN 4068, 4065, 40019
| Größe | Artikel-Nr. | |
| Grün: | 200 mm x 140 mm | 700100017 |
| Rot: | 200 mm x 140 mm | 700100018 |
| Weiß: | 200 mm x 140 mm | 700100019 |
Bundle-Paket I - Fernwärme
| Inhalt | Größe | Artikel-Nr. |
| 20x Fernwärmeschild 1-fach | 200 mm x 140 mm | 700130012 |
| 24x Aufkleber (Streifen) = Zahlen: 0-9 | 25 mm | |
| 2x Aufkleber (Streifen) = Buchstabe S | 40 mm | |
| 20x Alu-Bandbügel inkl. 2 Nieten |
Folienzeichen - schwarz / weiß
Anwendungsbereich
Zum Aufkleben auf MarkiT Hinweisschildern
Material
Perforierte Folie
Eigenschaften
Transparente Folie; mit schwarzen oder weißen Zeichen bedruckt
Größe
10 mm = Streifen à 20 Stück
18 mm = Streifen à 10 Stück
25 mm = Streifen à 10 Stück
40 mm = Streifen à 5 Stück
MarkiT Kennzeichnungsschild - gelb / rot / blau
Anwendungsbereich
Zur Kennzeichnung von Drehschiebern und Armaturen
Material
Aluminiumplatte; Pulverbeschichtet gelb / rot / blau
Eigenschaften
Rund mit quadratischer Lochbohrung; Beschriftung schwarz oder weiß
| Größe | Artikel-Nr. |
| Gelb, Kugelhahn Gas, ¼ Drehung KOS 33 mm Ø 80 mm | 700100034 |
| Rot; ACHTUNG Zonenschieber KOS 33 mm Ø 80 mm | 700100035 |
| Rot; ACHTUNG Amatur defekt KOS 33 mm Ø 80 mm | 700100038 |
| Blau; ACHTUNG Zonenschieber KOS 33 mm Ø 80 mm | 700100043 |
MarkiT Markierungszeichen - gelb / blau
Anwendungsbereich
Markierung für Gas oder Wasser
Material
Aluminiumplatte; Pulverbeschichtet gelb / blau
Eigenschaften
Rund; Beschriftung schwarz oder weiß
| Größe | Artikel-Nr. | |
| GS: | Ø 40 mm | 700100074 |
| GAS: | Ø 40 mm | 700100075 |
| GASSTOP: | Ø 40 mm | 700100076 |
| Wasser: | Ø 40 mm | 700100077 |
MarkiT Wasserschutzgebiet - Typ 354 B / C / E
Anwendungsbereich
Kennzeichnung von Wasser-, Trinkwasserschutzgebieten
Material
2,5 mm Aluminiumplatte; Pulverbeschichtung blau; Retroreflektierende Folie weiß
Eigenschaften
Durchgängig Aluminiumplatte; blau; Texte aufgedruckt; Witterungs- und UV-beständig; Befestigung mit 2 Aluminium-Bandbügeln.
| Größe | Artikel-Nr. |
| Wasserschutzgebiet - Typ 354 B 600 mm x 400 mm | 700100082 |
| Trinkwasserschutzgebiet - Typ 354 C 300 mm x 400 mm | 700100083 |
| Wasserschutzgebiet, wassergefährdete Stoffe - Typ 354 400 mm x 600 mm | 700100084 |
MarkiT Wasserwirtschaftliche Anlage - Typ 354 E
Anwendungsbereich
Kennzeichnung wasserwirtschaftlicher Anlagen
Material
2,5 mm Aluminiumplatte; Pulverbeschichtung weiß; Retroreflektierende Folie schwarz; Wasserwirtschaftliche Anlage Betreten verboten aufgedruckt
Eigenschaften
Durchgängig Aluminiumplatte; weiß; Witterungs- und UV-beständig; Befestigung mit 2 Aluminium-Bandbügeln
| Größe | Artikel-Nr. |
| 410 mm x 250 mm | 700100085 |
Signcap - KOS / VAS
Anwendungsbereich
Zur Sicherung und Kennzeichnung von Schiebern
Material
EPDM
Eigenschaften
Konische Form; blau, gelb, rot oder schwarz; Beschriftung ohne oder mit "NICHT OEFFNEN", "NICHT SCHLIESSEN"; dauerhafte Kennzeichnung durch 3-D Beschriftung; Flexibel; Witterungs- und Frostbeständig; hohe Lebensdauer; einfache Montage durch Formgebung
| Größe | Artikel-Nr. |
| Typ KOS: schwarz „NICHT OEFFNEN“ Vierkant 32 mm x 32 mm | 3-041-00001 |
| Typ KOS: schwarz Vierkant 32 mm x 32 mm | 3-041-00002 |
| Typ KOS: blau „NICHT OEFFNEN“ Vierkant 32 mm x 32 mm | 3-041-00003 |
| Typ KOS: rot „NICHT OEFFNEN“ Vierkant 32 mm x 32 mm | 3-041-00004 |
| Typ KOS: rot „NICHT SCHLIESSEN“ Vierkant 32 mm x 32 mm | 3-041-00005 |
| Typ KOS: schwarz „NICHT SCHLIESSEN“ Vierkant 32 mm x 32 mm | 3-041-00006 |
| Typ KOS: gelb „NICHT OEFFNEN“ Vierkant 32 mm x 32 mm | 3-041-00007 |
| Typ VAS: blau „NICHT OEFFNEN“ Vierkant 14 mm x 14 mm | 3-041-00100 |
| Typ VAS: rot „NICHT OEFFNEN“ Vierkant 14 mm x 14 mm | 3-041-00101 |
| Typ VAS: gelb „NICHT OEFFNEN“ Vierkant 14 mm x 14 mm | 3-041-00102 |
Ortungsband
Anwendungsbereich
Kennzeichnung von Leitungen im Boden zur späteren Ortung von Messstrecken
Material
PE Folie 0,15 mm mit eingelegtem Edelstahldraht; PE Folie 0,15 mm mit eingelegtem Edelstahldraht
Eigenschaften
Farben gelb, blau oder grün; Hinweis auf Gas-, Wasser-, Abwasser-, Abwasserdruck- oder Kabelleitung
| Größe | Artikel-Nr. |
| Rolle gelb, „Achtung Gasleitung“ Länge: 250 m, Breite: 40 mm | 4-017-00020 |
| Rolle blau, „Achtung Wasserleitung“ Länge: 250 m, Breite: 40 mm | 4-017-00005 |
| Rolle grün, „Achtung Abwasserleitung“ Länge: 250 m, Breite: 40 mm | 4-017-00013 |
| Rolle grün, „Achtung Abwasserdruckleitung“ Länge: 250 m, Breite: 40 mm | 4-017-00029 |
| Rolle gelb, „Achtung Kabelleitung Länge: 250 m, Breite: 40 mm | 4-017-00014 |
Trassenwarnband
Anwendungsbereich
Kennzeichnung von Leitungen im Erdreich zur Früherkennung und Schutz vor Beschädigungen an Kabel- und Rohrleitungen bzw. zur Absperrung
Material
PE Folie
Eigenschaften
Faben gelb, blau, grün oder rot/weiß; Hinweis auf Gas-, Wasser-, Abwasser-, Abwasserdruck-, Fernwärme-, Trinkwasser-, Regenwasserleitung, Deutsche Telekom oder Absperrung
| Größe | Artikel-Nr. |
| Rolle gelb, „Achtung Gasleitung“ Länge: 250 m, Breite: 40 mm | 4-017-00018 |
| Rolle blau, „Achtung Wasserleitung“ Länge: 250 m, Breite: 40 mm | 4-017-00009 |
| Rolle grün, „Achtung Abwasserleitung“ Länge: 250 m, Breite: 40 mm | 4-017-00016 |
| Rolle grün, „Achtung Abwasserdruckleitung“ Länge: 250 m, Breite: 40 mm | 4-017-00023 |
| Rolle gelb, „Achtung Fernwärmeleitung“ Länge: 250 m, Breite: 40 mm | 4-017-00015 |
| Rolle grün, „Achtung Abwasserleitung“ Länge: 250 m, Breite: 40 mm | 4-017-00007 |
| Rolle blau, „Achtung Trinkwasserleitung“ Länge: 250 m, Breite: 40 mm | 4-017-00019 |
| Rolle grün, „Achtung Regenwasserleitung" Länge: 250 m, Breite: 40 mm | 4-017-00027 |
| Rolle gelb, „Achtung Deutsche Telekom" Länge: 250 m, Breite: 50 mm | 4-017-00025 |
| Rolle rot/weiß, Absperrband Länge: 500 m, Breite: 80 mm | 4-017-00026 |







